Modelul mini mașină electrică cu două uși este cel mai nou model de design, face onoare modelului clasic minicooper și își păstrează caracteristica proprie.
a primit deja certificarea europeană CEE pentru categoria L7E CP, iar acest model a primit, de asemenea, standardul china GB CCC pentru categoria M1. Este o alegere bună pentru utilizarea călătoriilor urbane în familie.
Specificațiile acestui model sunt următoarele:
| Model de vehicul | Z001-Rază scurtă | Z001- Interval mediu | Z001-Rază lungă |
| Dimensiunea si calitatea vehiculului | |||
| Lungime * latime * inaltime (mm) | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 | 3444*1550*1535 |
| Ampatament/față și spate (mm) | 1360/1342 | 1360/1342 | 1360/1342 |
| Ampatament (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Suspensie față/Suspensie spate (mm) | 554/540 | 554/540 | 554/540 |
| Garda minima la sol (mm) | 180 | 180 | 180 |
| Diametrul minim de strunjire (m) | 9 | 9 | 9 |
| Numărul de pasageri (persoane) | 5 | 5 | 5 |
| Greutate de întreținere (kg) | 840 | 880 | 880 |
| Ansamblu de putere | |||
| Poziția motorului | Spate | Spate | Spate |
| Puterea motorului | 12kw maxim 20KW (magnetic permanent sincron) | 12kw maxim 20KW (magnetic permanent sincron) | 12kw maxim 20KW (magnetic permanent sincron) |
| Viteza maximă de proiectare (Km/h) | 100 | 100 | 100 |
| Greutate totala (kg) | 1100 | 1140 | 1140 |
| Greutate nominală a sarcinii (kg) | 260 | 260 | 260 |
| Specificații baterie, modele, capacitate | 102,4V/100AH litiu fosfat de fier 10,24KWh | 102,4V/100AH litiu fosfat de fier 18,43KWh | 96V/300AH litiu Fosfat de fier 28,80KWh |
| Autonomie (km) | 120 | 220 | 315 |
| Sistem de direcție | Servodirecție electronică | Servodirecție electronică | Servodirecție electronică |
| Sistem de parcare | Frână de parcare mecanică manuală | Frână de parcare mecanică manuală | Frână de parcare mecanică manuală |
| Sistem de suspensie | Suspensie independentă McPherson față | Suspensie independentă McPherson față | Suspensie independentă McPherson față |
| Spate: suspensie multilink | Spate: suspensie multilink | Spate: suspensie multilink | |
| Sistem de frânare și antrenare | |||
| Sistem de franare (fata/spate) | Disc față tambur spate (frânare asistată) | Disc față tambur spate (frânare asistată) | Disc față tambur spate (frânare asistată) |
| Forma de conducere | Tractiune pe roata spate | Tractiune pe roata spate | Tractiune pe roata spate |
| Aspect | |||
| Sursă de lumină apropiată | Far cu puncte de foraj de cristal | Far cu puncte de foraj de cristal | Far cu puncte de foraj de cristal |
| Sursa de lumina faza lunga | |||
| Lumini de zi cu LED | ● | ● | ● |
| Funcția farului | Inaltime reglabila | Inaltime reglabila | Inaltime reglabila |
| Lampa de ceata fata | ● | ● | - |
| Lampă de ceață spate | ● | ● | ● |
| Lumină de frână ridicată | ● | ● | ● |
| Design interior | |||
| Material volan | Spuma poliuretanică | Spuma poliuretanică | Spuma poliuretanică |
| Instrument cu cristale lichide | ● | ● | ● |
| Dimensiunile instrumentului cu cristale lichide | 5 inch | 5 inch | 5 inch |
| Material scaun | Piele | Piele | Piele |
| Culoare interioară | Vehicul cu culoarea potrivită | Vehicul cu culoarea potrivită | Vehicul cu culoarea potrivită |
| Covoraș | ● | ● | ● |
| Modul de reglare a scaunului principal/pasager | ● Reglaj anteroposterior | ● Reglaj anteroposterior | ● Reglaj anteroposterior |
| ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | ●Reglarea spătarului | |
| Ecran mare multimedia | 9寸 9 inch |
9寸 9 inch |
9寸 9 inch |
| Bluetooth/telefon auto | ● | ● | ● |
| Interfață multimedia/încărcare | USB | USB | USB |
| Numărul de interfețe | 2 | 2 | 2 |
| Numărul de difuzoare | 2 | 2 | 2 |
| Tehnologia umanizată | |||
| Închidere automată a mașinii | ● | ● | ● |
| Închidere centrală a mașinii | ● | ● | ● |
| Cheie de la distanță | ● | ● | ● |
| Funcție de pornire fără cheie | ● | ● | ● |
| Geam electric | ● | ● | ● |
| Lift cu telecomandă cu cheie pentru geam | ● | ● | ● |
| Aer condiționat | ● | ● | ● |
| Selectarea modului de conducere | Economie/sport | Economie/sport | Economie/sport |
| Tehnologia de siguranță | |||
| Structura vehiculului | corp unitar de construcție | corp unitar de construcție | corp unitar de construcție |
| Grinzi de oțel anti-coliziune față și spate | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● |
| EBD | ● | ● | ● |
| Monitor de presiune în anvelope | ● | ● | ● |
| Radar de parcare spate | - | - | - |
| Imagine din popa | ● | ● | ● |
| Asistență la pornire în rampă | ● | ● | ● |
| Culoarea caroseriei mașinii | Negru metalic, albastru epoca de gheață, verde macaron, roz floare de cireș, luna albă, roz Pupupu | ||
| Notă: ● Standard - Nu există o astfel de configurație. ○ Opțional | |||

Design Outlook mai la modă
Z001 Mini mașină electrică cu două uși efectuează tratamentul închis la zona tradițională a grilei de admisie a aerului a grilei și stabilește două grupuri de proiecție de cristal strălucitoare și ascuțite pe partea stângă și dreaptă, forma generală prezintă efectul vizual de „față zâmbitoare” ,Este un concept de design foarte personalizat, atrage mai mult privirile clienților. În plus, caroseria vehiculului adoptă linii simple, circumferința caroseriei arată foarte la modă și simplă, cu anvelope cu perete gros de dimensiuni mari, linii inteligente ale designului cozii, faruri din spate combinate de tip carcasă, fac caroseria vehiculului mai la modă.
Mai multă funcționalitate în sistemul interior
Designul interior al mașinii mini electrice cu două uși Z001 este foarte elegant, bogat în funcție. Comanda centrală este decorată cu un ecran central de 9-inchi și caracteristici precum sistemul de monitorizare a presiunii în anvelope, video pentru marșarier, asistență în urcare, pornire fără cheie, Bluetooth/telefon auto și multe altele. Este foarte tehnologic. Vehiculul acceptă două moduri de conducere, sport și ECO. Șoferul poate comuta la modul de putere corespunzător în funcție de mediul de condus diferit.

Conducerea pe patru roți, bing mai multă putere și experiență amuzantă de condus

În ceea ce privește puterea, mașina Z001 electrică cu două uși adoptă dispunerea motorului dublu față și spate, puterea motorului față este de 4KW, puterea motorului spate este de 20KW. În plus, pentru diferite grupuri de clienți, a proiectat două modele cu o autonomie de 128KM și 220KM. Este echipat cu baterii cu litiu fosfat de fier cu o capacitate de 10,24KWH și, respectiv, 18,43KWH.
Tag-uri populare: mini mașină electrică cu două uși, producători de mini mașini electrice cu două uși din China, fabrică, Vehicul de pasageri electric cu valoare pentru bani, Auto de pasageri electric, Vehicul de pasageri electric cu ratinguri, Controlul electronic al stabilității (ESC) în vehiculul electric, Vehicul de pasageri electric cu informații de rechemare, Vehicul de pasageri electric cu ecartament de combustibil (în scopuri de comparație, deoarece este electric)






