Modelul de mașină electrică compactă este proiectat pentru utilizarea în familie, acest model este certificarea CCC standard China GB pentru categoria M1, unele piese cheie au deja certificare ECE, pentru încărcarea rapidă poate oferi versiunea standard ccs2 sau china GB.
Specificațiile acestui model sunt următoarele:
| Tabelul de configurare SM001 | ||
| model | configurație | SM001 |
| Specificații | dimensiunea vehiculului | 3500×1646×1460 |
| Ampatament (mm) | 2340 | |
| Ampatament (față/spate) (mm) | 1420/1420 | |
| Garda minima la sol (mm) | Mai mare sau egal cu 110 | |
| Kilometraj CLTC (km) | Mai mare sau egal cu 175 | |
| viteza maxima | Mai mare sau egal cu 100 | |
| greutate proprie/încărcată (kg) | 930/1230 | |
| numarul de locuri | 4 | |
| Performanță de putere | tip motor | Magneți permanenți sincron/răcire cu aer |
| putere (Posibilitate nominală/Vârf kW) | 13/26 | |
| Cuplu (vârf Nm) | 84 | |
| Modul Shift | Tip buton | |
| modul D/E | ● | |
| Tip baterie | Fosfat de fier de litiu | |
| Capacitatea nominală a bateriei (kW·h) | 15.86kWh·h | |
| Densitatea energetică specifică bateriei (Wh/kg) | Mai mare sau egal cu 120 | |
| Încărcare AC | OBC: 2kW / DC: 1kW | |
| tip suspensie fata | Suspensie McPherson | |
| tip suspensie spate | suspensie cu braț de suspensie | |
| frânare regenerativă | ● | |
| Formă de asistență la frânare | asistare a vidului | |
| Tipul de frana | placa frontală tambur din spate | |
| formă de frână de mână | frana de mana mecanica | |
| Asistență electrică EPS | ● | |
| reglarea volanului | Reglați în sus și în jos | |
| Specificații anvelope | 165/65 R14 | |
| spoiler spate | ● | |
| lampa combinata fata | Faruri cu lentila cu halogen | |
| lampă combinată spate | halogen | |
| Reglarea înălțimii farurilor | ● | |
| Lumină de frână cu LED montată înalt | ● | |
| Funcția de întârziere a luminilor de citire din rândul din față | / | |
| Metoda de reglare a oglinzii retrovizoare exterioare | Ajustare manuală/ Pliere manuală | |
| Oglinzi exterioare cu semnalizatoare | ● | |
| oglinda retrovizoare interioara | oglinda retrovizoare interioara manuala | |
| Modul de ridicare a lunetei față/spate | electric / electric | |
| cheie de la distanță | ●(1) | |
| cheie mecanică | ●(1) | |
| Confortabil și convenabil | aer conditionat | Reglaj manual/aer conditionat electric |
| scaun din material textil | ● | |
| Reglarea scaunului principal/pasagerului | 4-mod/4-mod | |
| Al doilea rând de scaune este complet rabatat | ● | |
| ISOFIX | ● | |
| Tetiere față independente | ● | |
| Tetiere independente spate | ● | |
| echipament de siguranță | Centuri de siguranță în trei puncte față/spate | ● |
| Memento centura de siguranță nu este legată | scaunul șoferului | |
| ABS+EBD | ● | |
| HAC Hill Assist Control | ● | |
| Închidere centralizată în mașină | ● | |
| Alarma de bas VSP | ● | |
| Airbag șofer | ● | |
| Monitorizarea presiunii în anvelope | ● | |
| Oprire automată prin coliziune | ● | |
| Infotainment | Priza 12V | ● |
| instrument digital | ● | |
| radio | ● | |
| Ecran de control central de 9-inchi | ○ | |
| USB | ● | |
| Numărul de difuzoare | 2 | |
| radar din spate | ● | |
| Imagine inversă | ○ | |
| Opțiuni de culoare | Viitorul Cyan | |
| Aurora Alb | ||
| Verde dinamic | ||
| ● configurație standard ○ opțional / nr | ||

Ecran digital simplu și frumos al panoului de instrumente
Ecranul digital simplu și frumos al panoului de instrumente este compatibil cu tehnologia inteligentă
și simțul artistic al distracției. Electric Compact Car manipulează viitorul lumii tehnologiei într-un panou.
Sistemul stereo inovator din spate aduce prospețime în viață
Cea mai mare deschidere a capacului portbagajului, cu hayon plin din sticlă din clasa sa, cu un panou din sticlă cu lentile optice, face ca mașina compactă electrică să fie ușor de pus și de luat articole, menținând în același timp o vedere clară. Portbagajul cu corp lat are nu doar spațiu de depozitare pentru articole mari, ci și spații pentru a vă imagina un trai proaspăt.
Combinată cu o cale de roată extra lată de 1420 mm și o rază de viraj de 5 m, mașina compactă electrică este mai stabilă și mai flexibilă în viraje. Chiar și într-un mediu urban aglomerat, este încă capabil să păstreze controlul și să continue să exploreze diferite tipuri de distracție.


Uși de ștanțare dintr-o singură bucată
Vehiculul adoptă uși ștanțate dintr-o singură piesă, echipate cu o căptușeală pliabilă care absoarbe energie și o coloană de direcție pliabilă care absoarbe energie, care poate absorbi energia eficient în cazul unei coliziuni pentru a proteja la maximum oamenii din mașină. Oamenii din mașina electrică compactă se pot juca în largul lor.
Acoperiș cu curbă semilună
Forma inovatoare cu arc dublu inspirată de semiluna a acoperișului este diferită de impresia de angularitate din clasa sa, care poate reduce coeficientul de rezistență la vânt. Designul Electric Compact Car afișează, de asemenea, flexibilitate și un stil sportiv.


Performanță mai bună în intervalul de croazieră
Autonomia de croazieră a mașinii compacte electrice este de 175 km, în timp ce autonomia de rulare în lumea reală poate ajunge la 206 km. Echipat cu un sistem eficient de recuperare a energiei cu 30%, memento a bateriei scăzute și funcții de protecție a autonomiei, vehiculul poate continua să conducă aproximativ 10 km (la temperatura camerei) chiar și la 0% baterie. Metodele de protecție dublă vă ajută să vă rezolvați anxietatea în domeniul EV.
Tag-uri populare: mașină compactă electrică, producători de mașini compacte electrice din China, fabrică, vehicul de pasageri electric cu panoul de bord, Vehicul de pasageri electric cu accesorii OEM, Vehicul de pasageri electric cu accesorii de performanță, Personalizarea vehiculelor electrice, Vehicul de pasageri electric cu analiza costurilor, Vehicul de pasageri electric cu odometru





